Лични финансии
Курсна листа на НЛБ Тутунска Банка за Менувачко работење
 
Земја Шифра Важи за Куповен за ефектива Продажен за ефектива
EMU 978 1 61,40 61,60
AVSTRALIJA 36 1 34,48 35,98
KANADA 124 1 39,52 40,42
DANSKA 208 100 820,91 829,91
JAPONIJA 392 100 39,25 40,25
NORVE[KA 578 100 761,88 770,58
[VEDSKA 752 100 646,20 652,70
[VAJCARIJA 756 100 3.816,15 3.922,15
G.BRITANIJA 826 1 74,86 76,36
SAD 840 1 42,18 43,38
 
 
Курсна листа на НБРМ за Менувачко работење
Индикативна Курсна листа на НБРМ
Индикативна Курсна листа на НЛБ Тутунска банка
 
Сите права загарантирани НЛБ Тутунска банка 2007