Лични финансии
Индикативна Курсна листа на НБРМ
 
Курсна листа за датум:  : (dd.MM.yyyy)
 
бр. Датум Валута Ознака Држава Номин Куповен Среден Продажен
174 2008-09-08 978 EUR ЕМУ 1 60.8851 61.1911 61.4971
174 2008-09-08 36 AUD Австралија 1 34.5781 34.7519 34.9256
174 2008-09-08 124 CAD Канада 1 40.0718 40.2732 40.4746
174 2008-09-08 208 DKK Данска 100 816.5817 820.6851 824.7885
174 2008-09-08 392 JPY Јапонија 100 40.1776 40.3795 40.5814
174 2008-09-08 578 NOK Норвешка 100 760.4464 764.2678 768.0891
174 2008-09-08 752 SEK Шведска 100 642.3229 645.5506 648.7784
174 2008-09-08 756 CHF Швајцарија 100 3832.1466 3851.4036 3870.6606
174 2008-09-08 826 GBP Г.Британија 1 75.2319 75.6099 75.988
174 2008-09-08 840 USD С А Д 1 42.7354 42.9502 43.1649
 
 
Курсна листа на НБРМ за Менувачко работење
Индикативна Курсна листа на НЛБ Тутунска банка
Курсна листа на НЛБ Тутунска Банка за Менувачко работење
 
Сите права загарантирани НЛБ Тутунска банка 2007