home page     contact     site map     македонски  
Range of services About the bank NLB Group
 Range of services / Corporate services / TB Exchange Rates for Companies
 
Annual report 2006
Annual report 2005
Annual report 2004
Annual report 2003
Annual report 2002
Annual report 2001
Annual report 2000
Annual report 1999
TB Exchange Rates
for Companies
11/16/2005


Country: Code: Currency : Unit: Buying Middle Selling
ЕМУ 978 EUR 1 61.35 61.55 61.75
Австралија 36 AUD 1 38.2959 38.4207 38.5456
Канада 124 CAD 1 43.9438 44.087 44.2303
Данска 208 DKK 100 822.6948 825.3765 828.0581
Јапонија 392 JPY 100 44.1018 44.2456 44.3893
Норвешка 578 NOK 100 787.245 789.8111 792.3772
Шведска 752 SEK 100 636.9063 638.9824 641.0584
Швајцарија 756 CHF 100 3980.4062 3993.3807 4006.3553
В.Британија 826 GBP 1 91.1319 91.429 91.726
САД 840 USD 1 52.5842 52.7556 52.927
 
 
All rights reserved NLB Tutunska bank 2007